Električna energija
Osnovni elementi ugovora o direktnom sporazumu – ELEKTRIČNA ENERGIJA Organizacija: JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica…
JP “RTV ZENICA” d.o.o. Zenica | ||||||
Pregled nabavki roba, usluga i radova za period 01.04. do 09.04.2022. godine plaćenih gotovinski | ||||||
PREGLED GOTOVINSKIH ISPLATA FAKTURA ZA PERIOD 1.1-31.3.2022. | 1.1.2022. | 31.1.2022. | Datum objave na EJN | Broj obavještenja | ||
Broj | Datum | Vr.bez PDV | Vr.sa PDV | |||
1 | 06.04.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 14.54 | 17.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
2 | 06.04.2022. | MOSTARSKI SAJAM- ulaznica | 4.27 | 5.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-2-73/22 |
3 | 06.04.2022. | TR SLOT-KOMPJUT. POTEREPŠTINE | 59.97 | 70.16 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-74/22 |
4 | 07.04.2022. | MARS P 97 do.o. HIGIJNSKE POTREPŠTINE | 4.02 | 4.70 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-75/22 |
5 | 07.04.2022. | EOROTONER- TONRER ZA FISKALNU KASU | 23.93 | 28.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-76/22 |
6 | 07.04.2022. | METAL-PLAST d.o.o.Usluge održavanja, razno | 10.00 | 10.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-2-77/22 |
7 | 08.04.2022. | DCOMP, usluge održavanja računara i printera | 80.00 | 80.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-2-78/22 |
U K U P N O JANUAR-MART | 196.73 | 214.86 | ||||
Službenik za javne nabavke, Indira Fazlija. |