Komunalne usluge-voda 10-2022
Osnovni elementi ugovora o direktnom sporazumu – Usluge Organizacija: JP „RTV ZENICA“ d.o.o. Zenica Faza…
JP “RTV ZENICA” d.o.o. Zenica | ||||||
Pregled nabavki roba, usluga i radova za period 01.01. do 31.03.2022. godine plaćenih gotovinski | ||||||
PREGLED GOTOVINSKIH ISPLATA FAKTURA ZA PERIOD 1.1-31.3.2022. | 1.1.2022. | 31.1.2022. | Datum objave na EJN | Broj obavještenja | ||
Broj | Datum | Vr.bez PDV | Vr.sa PDV | |||
1 | 7.1.2022. | Energopetrol – antifriz | 5.56 | 6.50 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-40/22 |
2 | 11.1.2022. | BD Trade – ljepilo | 4.27 | 5.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-41 |
3 | 11.1.2022. | Konzum – baterije | 1.58 | 1.85 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-42 |
4 | 11.1.2022. | Uslužna djelatnost NO 8 Zenica – kopiranje ključa | 6.00 | 6.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-43 |
5 | 18.1.2022. | Auto praonica “M” Zenica – pranje automobila | 0.00 | 8.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-44 |
6 | 19.1.2022. | Energopetrol – antifriz | 4.62 | 5.40 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-45 |
7 | 20.1.2022. | Zeka comerc -matica, podloška,vijak,utikač,utičnica | 12.13 | 14.19 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-46 |
8 | 21.1.2022. | Braća Karić- matica,vijak, podloška | 2.05 | 2.40 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-47 |
9 | 21.1.2022. | Mars-97- kanalica | 6.41 | 7.50 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-48 |
10 | 21.1.2022. | Mars-97 – T utikač | 2.69 | 3.15 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-48 |
11 | 28.1.2022. | Union-comerc d.o.o. – metlica brisača | 11.97 | 14.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-49 |
12 | 28.1.2022. | Eurotoner – toner | 23.93 | 28.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-50 |
13 | 31.1.2022. | Primolux – adapter | 17.95 | 21.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-51 |
14 | 2.2.2022. | Mars-97- dezinficijens, rukavice | 32.14 | 37.60 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-52 |
15 | 3.2.2022. | Apoteka Medica- Covid test | 25.64 | 30.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-53 |
16 | 3.2.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
17 | 3.2.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
18 | 7.2.2022. | Nacional d.o.o. Zenica- fotokopiranje | 8.55 | 10.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-54 |
19 | 10.2.2022. | Ekor komerc- deterdženti, kese za smeće | 40.30 | 47.15 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-55 |
20 | 14.2.2022. | Nacional d.o.o. Zenica- fotokopiranje | 1.71 | 2.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-56 |
21 | 14.2.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
22 | 14.2.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
23 | 15.2.2022. | Ekor komerc- spojnica za zrak | 9.40 | 11.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-57 |
24 | 15.2.2022. | FIA- taksene marke | 15.00 | 15.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
25 | 16.2.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
26 | 16.2.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.98 | 7.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
27 | 16.2.2022. | BBI Real Estate-parking | 2.14 | 2.50 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-58 |
28 | 16.2.2022. | Merkator Dobrinja- parking | 0.85 | 1.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-59 |
29 | 16.2.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
30 | 16.2.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
31 | 14.2.2022. | Mobil com d.o.o. Zenica- servisiranje računara | 70.00 | 70.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-60/22 |
32 | 16.2.2022. | Auto praonica M-pranje vozila | 8.00 | 8.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-61/22 |
33 | 28.2.2022. | Caffe bar Time out- kafe | 12.00 | 12.00 | 23.04.2022. godine | 443-0-2-10-7-10/22 |
34 | 28.2.2022. | Caffe bar Time out- kafe | 1.50 | 1.50 | 23.04.2022. godine | 443-0-2-10-7-10/22 |
35 | 2.3.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 2.14 | 2.50 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
36 | 2.3.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 2.14 | 2.50 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
37 | 2.3.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
38 | 2.3.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
39 | 9.3.2022. | Comp expert- audio kabl | 10.26 | 12.00 | 23.04.2022. godine | 443-10-9-62/22 |
40 | 9.3.2022. | Comp expert-servisna intervencija | 4.27 | 5.00 | 23.04.2022. godine | 443-4-9-62/22 |
41 | 10.3.2022. | T.R. Slot-USB | 25.64 | 30.00 | 23.04.2022. godine | 443-25-1-63/22 |
42 | 11.3.2022. | Mars-97-kese za smeće, krpa | 18.12 | 21.20 | 23.04.2022. godine | 443-18-1-64/22 |
43 | 14.3.2022. | Nacional d.o.o.- fotokopiranje | 0.85 | 1.00 | 23.04.2022. godine | 443-0-14-65/22 |
44 | 17.3.2022. | TR Knjižara Das comerce- ulošci za hemijsku olovku | 2.56 | 3.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-66/22 |
45 | 22.3.2022. | Zenela treid d.o.o. Zenica- papirni ubrusi | 16.67 | 19.50 | 23.04.2022. godine | 443-8-2-67/22 |
46 | 23.3.2022. | TR Knjižara Das comerce- hemijske olovke | 7.44 | 8.70 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-68/22 |
47 | 28.3.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
48 | 28.3.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
49 | 28.3.2022. | Abdels d.o.o. Zenica- mineralna voda | 10.26 | 12.00 | 23.04.2022. godine | 443-02-2-11-7-11/22 |
50 | 29.3.2022. | Eurotoner- toner | 42.74 | 50.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-69/22 |
51 | 29.3.2022. | Ekor komerc-papirni ubrusi | 9.49 | 11.10 | 23.04.2022. godine | 443-8-1-70/22 |
52 | 31.3.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
53 | 31.3.2022. | JP Autoceste FBiH- putarina | 5.13 | 6.00 | 23.04.2022. godine | IZUZEĆE |
54 | 31.3.2022. | BBI Real estate Sarajevo-parking | 4.27 | 5.00 | 23.04.2022. godine | 443-4-3-71/22 |
55 | 29.3.2022. | Autopraonica M- pranje vozila | 8.00 | 8.00 | 23.04.2022. godine | 443-8-2-72/22 |
U K U P N O JANUAR-MART | 563.88 | 647.24 | ||||
Službenik za javne nabavke, Indira Fazlija. |